الخميس:
2024-03-28

تعرف على مواعيد عودة افتتاح مطارات العالم

نشر بتاريخ: 03 يونيو، 2020
تعرف على مواعيد عودة افتتاح مطارات العالم

رام الله مكس- أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي ICAO التابعة للأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي عن المواعيد المبدئية المسجلة لديها لافتتاح المطارات حول العالم والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً.

وجاءت التوصيات لمواعيد افتتاح المطارات في العالم بالتواريخ المذكورة أدناه:

1. لبنان: 15 يوليو 2020

2. البحرين: 10 يونيو 2020

3. قطر: 10 يونيو 2020

4. الأردن: 15 يوليو 2020

5. العراق: (فتح الممر الجوي) 1 أغسطس 2020

6. إيران: 1 أغسطس 2020

7. مصر: 1 أغسطس 2020

8. المملكة العربية السعودية: 1 أغسطس 2020

9. تونس: 1 أغسطس 2020

10. الإمارات: أول رحلة إلى مطار بيروت بتاريخ 1 يوليو 2020

11. اليابان: 15 يونيو 2020

12. جمهورية مقدونيا الشمالية: 15 يونيو 2020

13. ليتوانيا: 15 يونيو 2020

14. المجر: 15 يونيو 2020

15. بولندا: 15 يونيو 2020

16. رومانيا: 15 يونيو 2020

17. صربيا: 15 يونيو 2020

18. هولندا: 20 يونيو 2020

19. كازاخستان: 20 يونيو 2020

20. البانيا: 22 يونيو 2020

21. البوسنة والهرسك: 22 يونيو 2020

22. الدنمارك: 22 يونيو 2020

23. أستونيا: 22 يونيو 2020

24. فنلندا: 22 يونيو 2020

25. كوريا الجنوبية: 22 يونيو 2020

26. إيرلندا: 22 يونيو 2020

27. قيرغيزستان: 22 يونيو 2020

28. لاتفيا: 22 يونيو 2020

29. النرويج: 22 يونيو 2020

30. سلوفاكيا: 22 يونيو 2020

31. أستراليا: 1 يوليو 2020

32. بلجيكا: 1 يوليو 2020

33. بيلاروسيا: 1 يوليو 2020

34. الصين: (بكين فقط) 1 يوليو 2020

35. السويد: 1 يوليو 2020

36. كندا: 1 يوليو 2020

37. كولومبيا: 1 يوليو 2020

38. كوسوفو: 1 يوليو 2020

39. ماليزيا: 1 يوليو 2020

40. مولدوفا: 1 يوليو 2020

41. أوزبكستان: 1 يوليو 2020

42. جمهورية تايوان: 1 يوليو 2020

43. تركمانستان: 1 يوليو 2020

44. أوكرانيا: 1 يوليو 2020

45. أندونيسيا: 10 يوليو 2020

46. الهند: 10 يوليو 2020

47. باكستان: 10 يوليو 2020

48. الجزائر: 15 يوليو 2020

49. المغرب: 15 يوليو 2020

50. الفلبين: 15 يوليو 2020

51. جنوب أفريقيا: 15 يوليو 2020

52. جورجيا (فقط لمدينة جورجيا): 15 يوليو 2020

53. المملكة المتحدة: 15 يوليو 2020

55. الكويت: 15 يوليو 2020

56. ليبيا: 15 يوليو 2020

57. قبرص (الجانب التركي): 1 يونيو 2020

58. روسيا: 15 يوليو 2020

59. بلغاريا: 10 يونيو 2020

60. البرازيل: 1 أغسطس 2020

61. أرمينيا: 1 أغسطس 2020

62. فرنسا: 1 أغسطس 2020

63. اليونان: 10 يونيو 2020

64. ألمانيا: 15 يونيو 2020

65. أسبانيا: 1 أغسطس 2020

66. إيطاليا: 1 أغسطس 2020

67. النمسا: 15 يونيو 2020

68. أذربيجان: 15 يونيو 2020

69. جمهورية التشيك: 15 يونيو 2020

70. الولايات المتحدة الامريكية: 1 سبتمبر 2020

71. سويسرا: 15 يونيو 2020

أسعار العملات
دولار أمريكي
دولار أمريكي
3.667 - 3.661
دينار أردني
دينار أردني
5.179 - 5.156
يورو
يورو
3.972 - 3.964
الجنيه المصري
الجنيه المصري
0.077 - 0.077
الخميس 28 مارس، 2024
الصغرى
العظمى
17º